8 800 200 30 91
+7 (3852) 50 30 91
+7 (3852) 50 30 92
Винтовая
Дробилка
Рабочие органы дробилки
Наименование параметра | Показатель |
---|---|
Номинальная производительность, т/ч | 10 |
Размер загружаемых кусков топлиа, мм, не более | 200 |
Фракция дробления | 0...50 |
Частота вращения винтов, об/мин, не менее | 60 |
Электродвигатель: мощность, кВт; частота вращения, об/мин | 11/1500 |
Редуктор | Ц2У-200-40 |
Масса, кг | 1800 |
Габаритные размеры | |
длина | 3705 |
ширина | 880 |
высота | 940 |
Винтовая
Дробилка
Рабочие органы дробилки
Наименование параметра | Показатель |
---|---|
Номинальная производительность, т/ч | 10 |
Номинальная производительность, т/ч | 15 |
Электродвигатель: мощность, кВт; частота вращения, об/мин | 11/1500 |
Размер загружаемых кусков топлиа, мм, не более | 300 |
Редуктор | Ц2У-200-40 |
Фракция дробления | 0...40 |
Частота вращения винтов, об/мин, не менее | 60 |
Масса, кг | 1500 |
Габаритные размеры | |
длина | 3340 |
ширина | 1055 |
высота | 745 |
Дробилка одновалковая
Дробилка устанавливается в системе топливоподачи
Дробилка изготавливается с правым и левым расположением привода. Рабочие органы дробилки — дробильный валок и дробитель, установленный на дробильной плите, отлиты из высокоизносостойкой марганцовистой стали 110Г13Л (стали Гадфильда).
Дробилка оснащена пылеподавляющим устройством.
Наименование параметра | Показатель |
---|---|
Производительность, т/ч | 30 |
Размер загруженных кусков, мм, не более | 250 |
Фракция дробления, мм, не более | 40 |
Частота вращения дробильного валка, об/мин, не менее | 60 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1000 |
Масса без электродвигателя, кг, не более | 1500 |
Габаритные размеры, не более | |
Длина, мм | |
с правым расположением привода | 2550 |
с левым расположением привода | 1790 |
Ширина, мм | |
с правым расположением привода | 1235 |
с левым расположением привода | 1755 |
Высота, мм | 910 |
Дробилка двухвалковая зубчатая типа
Предназначена для крупного и среднего дробления углей, антрацитов и горючих сланцев с включениями сопутствующих пород с пределом прочности sсж. = 80 МПа.
Двухвалковые дробилки ДДЗ на сегодняшний день во многих крупных городах широко применяются для переработки строительного мусора. Имеют высокую производительность и ресурс. Устанавливаются на карьерах, обогатительных фабриках, на шахтных предприятиях и в подобных местах.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Техническая производительность, т/час, не более, при крупности дробленого материала: |
20 - 100 |
- 0-25 мм | 20 |
- 0-50 мм | 40 |
- 0-75 мм | 60 |
- 0-100 мм | 80 |
- 0-125 мм | 100 |
Крупность поступающего материала, мм, не более | 100 х 200 х 300 |
Крупность дробимого материала, мм | 0-25, 0-50, 0-75, 0-100, 0-125 |
Предел прочности, МПа, не более | 80 |
Коэффициент крепости дробимого материала по шкале М.М. Протодьяконова, единиц | 6 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Габаритные размеры: | |
- ширина, мм | 2400 |
- длина, мм | 2550 |
- высота, мм | 925 |
Масса, кг, не более | 4020 |