8 800 200 30 91
+7 (3852) 50 30 91
+7 (3852) 50 30 92
Золоуловиетель типа ЗУ представляет собой горизонтальный циклон, предназначенный для сухой инерционной очистки газов от летучей золы (более 50 мкм) с максимальной температурой 260 °С. Эксплуатируются в помещениях и вне помещений под навесом при температуре окружающего воздуха от -60 °С до +40 °С.
Золоуловители типа ЗУ 1–1 и ЗУ 1–2 представляют собой цельную конструкцию корпуса и бункера, поставляются в сборе одним блоком. На золоуловителе ЗУ 1–1 боковые выходные отверстие вырезаются с одной стороны (слева или справа), а на золоуловителе ЗУ 1–2 с двух сторон.
Дымовые газы поступают во входное отверстие и движется между стенками корпуса. Под действием гравитационных сил из потока очищаемого газа выделяются твердые частицы золы, которые накапливаются в бункере. Зола удаляется через шибер. Очищенный газ отводится из золоуловителя по патрубку (патрубкам) через выходное отверстие (отверстия).
Наименование | Производи-тельность, м3/ч | Коэффициент очистки, % | Направление газового потока | Габариты (L×B×H), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
8000 | 80 | правое | 1030×1300×2720 | 370 |
|
8000 | 80 | левое | 1030×1300×2720 | 370 |
|
3375 | 80 | правое | 710×610×1330 | 180 |
|
6750 | 80 | комбинированное | 710×1110×1330 | 240 |
|
1200 | 80 | правое | 870×750×1625 | 130 |
|
1200 | 80 | левое | 870×750×1625 | 130 |
Циклоны
Циклоны
Циклон
Наименование | Расход газа макс. м3/с | Количество секций | Количество элементов | Габаритные размеры, мм (LxBxH) | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
|
12,35 | 1 | 16 | 4180×3560×7075 | 10800 |
|
12,35 | 1 | 16 | 5835×3560×7075 | 12500 |
|
18,5 | 1 | 24 | 4450×3560×7075 | 15200 |
|
18,5 | 1 | 24 | 6050×3560×7075 | 16700 |
|
23,2 | 2 | 30 | 4150×4550×7410 | 18700 |
|
23,2 | 2 | 30 | 6130×4550×7410 | 21500 |
|
27,8 | 2 | 36 | 4790×4550×7410 | 21300 |
|
27,8 | 2 | 36 | 6770×4550×7410 | 24100 |
|
32,4 | 2 | 42 | 5150×4550×7410 | 23800 |
|
32,4 | 2 | 42 | 7410×4550×7410 | 26600 |
|
37,0 | 2 | 48 | 4730×6460×6950 | 27800 |
|
37,0 | 2 | 48 | 6050×6460×6950 | 31400 |
|
55,6 | 3 | 72 | 4730×9360×6970 | 40700 |
|
55,6 | 3 | 72 | 6050×9360×6970 | 45900 |
|
74,1 | 4 | 96 | 8105×6460×6970 | 54700 |
|
74,1 | 4 | 96 | 11430×6460×6970 | 61700 |
|
111,2 | 6 | 144 | 8105×9630×6970 | 78000 |
|
111,2 | 6 | 144 | 11430×9630×6970 | 88800 |
Циклоны
Типоразмер циклона | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов), м2 |
Производительность, |
Рабочий объем бункера, м3 |
|
---|---|---|---|---|
при |
при |
|||
Одиночные циклоны ЦН-15×1УП | ||||
|
0,0314 | 283 | 452 | 0,04 |
|
0,07 | 630 | 1000 | 0,082 |
|
0,125 | 1110 | 1800 | 0,13 |
|
0,196 | 1800 | 2800 | 0,32 |
|
0,282 | 2500 | 4100 | 0,43 |
|
0,384 | 3500 | 5500 | 0,58 |
|
0,502 | 4500 | 7200 | 1,03 |
|
0,635 | 5700 | 9200 | 1,65 |
|
0,785 | 7100 | 11300 | 2,5 |
|
1,13 | 10200 | 16200 | 3,73 |
|
1,538 | 13900 | 22200 | 6,44 |
|
2 | 18000 | 28800 | 8,2 |
|
2,5 | 22500 | 36000 | 13,4 |
|
3 | 27000 | 43200 | 16 |
Группы состоящие из двух циклонов ЦН-15×2УП и ЦН-15×2СП | ||||
|
0,14 | 1270 | 2000 | 0,2 |
|
0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 |
|
0,392 | 3500 | 5600 | 0,5 |
|
0,564 | 5100 | 8100 | 0,6 |
|
0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 |
|
1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 |
|
1,27 | 11400 | 18300 | 1,45 |
Группы состоящие из трех циклонов ЦН-15×3УП и ЦН-15×3СП | ||||
|
0,21 | 1900 | 3000 | 0,56 |
|
0,38 | 3400 | 5400 | 0,99 |
|
0,59 | 5300 | 8400 | 1,55 |
|
0,85 | 7600 | 12200 | 2,52 |
|
1,16 | 10400 | 16600 | 2,99 |
|
1,51 | 13500 | 21600 | 4,34 |
|
1,91 | 17100 | 25500 | 5,73 |
Группы состоящие из четырех циклонов ЦН-15×4УП и ЦН-15×4СП | ||||
|
0,5 | 4500 | 7200 | 0,76 |
|
0,784 | 7000 | 11300 | 1,1 |
|
1,128 | 10200 | 16300 | 1,5 |
|
1,536 | 13800 | 22000 | 2,03 |
|
2,008 | 18100 | 28900 | 2,61 |
|
2,54 | 22800 | 36600 | 3,01 |
Группы состоящие из шести циклонов ЦН-15×6УП и ЦН-15×6СП | ||||
|
1,176 | 10600 | 16900 | 2,72 |
|
1,692 | 15300 | 24400 | 4,45 |
|
2,304 | 20800 | 33100 | 6,2 |
|
3,012 | 27100 | 43300 | 10,2 |
|
3,81 | 34300 | 54900 | 13,1 |
|
4,71 | 42600 | 67800 | 16,78 |
Группы состоящие из восьми циклонов ЦН-15×8УП и ЦН-15×8СП | ||||
|
1,568 | 14100 | 22600 | 6,2 |
|
4,02 | 36000 | 57500 | 14,3 |
Батарейные циклоны
Циклоны
Для нормальной эксплуатации циклона необходимо поддерживать сопротивление при минимальной нагрузке котла не менее 20 кг/м2 за счет отключения одной секции, не допускать подсосов наружного воздуха, не допускать переполнения бункера золой, а также полностью выгружать уловленную золу из бункера при остановке котла. В комплект обязательной поставки циклонов
Наименование | Расход газа при м3/с (не более) |
Рекомендуемая паропроизводительность т/ч (теплопроизводительность Гкал/ч) | Габариты (L×B×H), мм | Macса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Др=45 (450) | Др=60 (600) | ||||
|
4,18 | 4,84 | 6,5(2,6) | 2120×1610×4010 | 3000 |
|
5,25 | 6,07 | 6,5(2,6) | 2400×1610×4110 | 3650 |
|
6,28 | 7,25 | 10,0 (4,0) | 2400×1890×4110 | 4150 |
|
7,55 | 8,72 | 10,0 (4,0) | 2680×1890×4210 | 4900 |
|
8,77 | 10,15 | 15,0 (6,0) | 2890×2170×4410 | 5500 |
|
11,72 | 13,58 | 20,0 (8,0) 25,0 (10,0) |
3170×2450×4510 | 7150 |
Циклоны
Для нормальной эксплуатации
Наименование | Расход газа макс. |
Количество элементов | Габаритные размеры, мм L×B×H |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|
|
1,11 | 6 |
|
1820 |
|
1,66 | 9 |
|
2500 |
|
2,20 | 12 |
|
3200 |
|
2,95 | 16 |
|
3600 |
|
3,69 | 20 |
|
4000 |
|
4,44 | 24 |
|
4800 |
|
5,55 | 30 |
|
5600 |
|
6,66 | 36 |
|
6300 |
|
7,77 | 42 |
|
7400 |
|
8,88 | 48 |
|
8100 |